| TARIFS INDICATIFS TVA 8.0 % INCLUSE | SFR | |||
| Féminin | Shampoing coupe mise en forme (court) | 82.- | ||
| Shampoing coupe séchage (court) | 75.- | |||
| Shampoing brushing (court) | 40.- | |||
| Masculin | Shampoing coupe mise en forme (court) | 45.- | ||
| Shampoing coupe structurée | 50.- | |||
| Junior | Coupe séchage jusqu'à 6 ans | 25.- | ||
| Coupe séchage garçon | 38.- | |||
| Coupe séchage fille (long) | 50.- | |||
| Services | Coloration sans ammoniaque | 60.- | ||
| complémentaires | Décoloration (repousse) | 60.- | ||
| Color 5 Man | 25.- | |||
| Mèches fil à fil | 120.- | |||
| Mèches 15 papiers | 45.- | |||
| Permanente (court) | 63.- | |||
| French manucure | 35.- | |||
| Lissage permanent sans ammoniaque | conseil et devis sur demande | |||
| PRIX ETUDIANTS - 20 % | ||||
| Pour des prix plus détaillés, veuillez nous consulter SVP | ||||
Coloriste - Visagiste |
||||